加载中...
USD/DKK:实时汇率与图表
汇率
6.7070
| 时间周期 | 最低 | 最高 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 日 | 6.6875 | 6.7125 | +0.26 % |
| 周 | 6.6577 | 6.7125 | +0.65 % |
| 月 | 6.5941 | 6.7267 | +1.63 % |
| 年 | 6.1797 | 6.7267 | +5.47 % |
汇率延迟1分钟且不刷新 — 创建免费账户即可实时跟踪 创建免费账户
USD/DKK
USD/DKK
- 交易所
- forex
- 点(Pip)大小
- 0.0001
- 交易时段
- 0000-0000
- 时区
- Etc/UTC
汇率
6.7070
| 时间周期 | 最低 | 最高 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 日 | 6.6875 | 6.7125 | +0.26 % |
| 周 | 6.6577 | 6.7125 | +0.65 % |
| 月 | 6.5941 | 6.7267 | +1.63 % |
| 年 | 6.1797 | 6.7267 | +5.47 % |
汇率延迟1分钟且不刷新 — 创建免费账户即可实时跟踪 创建免费账户
USD/DKK