加载中...
USD/THB:实时汇率与图表
汇率
33.78
| 时间周期 | 最低 | 最高 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 日 | 33.70 | 33.78 | -0.01 % |
| 周 | 33.70 | 33.84 | +0.06 % |
| 月 | 33.37 | 33.84 | +0.50 % |
| 年 | 30.86 | 33.87 | +7.16 % |
汇率延迟1分钟且不刷新 — 创建免费账户即可实时跟踪 创建免费账户
USD/THB
USD/THB
- 交易所
- forex
- 点(Pip)大小
- 0.01
- 交易时段
- 0000-0000
- 时区
- Etc/UTC
汇率
33.78
| 时间周期 | 最低 | 最高 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 日 | 33.70 | 33.78 | -0.01 % |
| 周 | 33.70 | 33.84 | +0.06 % |
| 月 | 33.37 | 33.84 | +0.50 % |
| 年 | 30.86 | 33.87 | +7.16 % |
汇率延迟1分钟且不刷新 — 创建免费账户即可实时跟踪 创建免费账户
USD/THB