加载中...
USD/PLN:实时汇率与图表
汇率
3.9445
| 时间周期 | 最低 | 最高 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 日 | 3.9393 | 3.9580 | +0.10 % |
| 周 | 3.9226 | 3.9580 | +0.55 % |
| 月 | 3.8483 | 3.9580 | +2.41 % |
| 年 | 3.4754 | 3.9580 | +9.88 % |
汇率延迟1分钟且不刷新 — 创建免费账户即可实时跟踪 创建免费账户
USD/PLN
USD/PLN
- 交易所
- forex
- 点(Pip)大小
- 0.0001
- 交易时段
- 0000-0000
- 时区
- Etc/UTC
汇率
3.9445
| 时间周期 | 最低 | 最高 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 日 | 3.9393 | 3.9580 | +0.10 % |
| 周 | 3.9226 | 3.9580 | +0.55 % |
| 月 | 3.8483 | 3.9580 | +2.41 % |
| 年 | 3.4754 | 3.9580 | +9.88 % |
汇率延迟1分钟且不刷新 — 创建免费账户即可实时跟踪 创建免费账户
USD/PLN