加载中...
AUD/JPY:实时汇率与图表
汇率
110.97
| 时间周期 | 最低 | 最高 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 日 | 110.50 | 111.02 | +0.36 % |
| 周 | 110.08 | 111.02 | +0.66 % |
| 月 | 108.64 | 111.31 | +1.41 % |
| 年 | 104.51 | 114.96 | +6.13 % |
汇率延迟1分钟且不刷新 — 创建免费账户即可实时跟踪 创建免费账户
AUD/JPY
AUD/JPY
- 交易所
- forex
- 点(Pip)大小
- 0.01
- 交易时段
- 0000-0000
- 时区
- Etc/UTC
汇率
110.97
| 时间周期 | 最低 | 最高 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 日 | 110.50 | 111.02 | +0.36 % |
| 周 | 110.08 | 111.02 | +0.66 % |
| 月 | 108.64 | 111.31 | +1.41 % |
| 年 | 104.51 | 114.96 | +6.13 % |
汇率延迟1分钟且不刷新 — 创建免费账户即可实时跟踪 创建免费账户
AUD/JPY