加载中...
GBP/AUD:实时汇率与图表
汇率
1.8939
| 时间周期 | 最低 | 最高 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 日 | 1.8929 | 1.9020 | -0.38 % |
| 周 | 1.8929 | 1.9052 | -0.48 % |
| 月 | 1.8891 | 1.9230 | -0.83 % |
| 年 | 1.8540 | 2.0202 | -6.20 % |
汇率延迟1分钟且不刷新 — 创建免费账户即可实时跟踪 创建免费账户
GBP/AUD
GBP/AUD
- 交易所
- forex
- 点(Pip)大小
- 0.0001
- 交易时段
- 0000-0000
- 时区
- Etc/UTC
汇率
1.8939
| 时间周期 | 最低 | 最高 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 日 | 1.8929 | 1.9020 | -0.38 % |
| 周 | 1.8929 | 1.9052 | -0.48 % |
| 月 | 1.8891 | 1.9230 | -0.83 % |
| 年 | 1.8540 | 2.0202 | -6.20 % |
汇率延迟1分钟且不刷新 — 创建免费账户即可实时跟踪 创建免费账户
GBP/AUD