加载中...
EUR/AUD:实时汇率与图表
汇率
1.5848
| 时间周期 | 最低 | 最高 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 日 | 1.5844 | 1.5926 | -0.45 % |
| 周 | 1.5844 | 1.5977 | -0.69 % |
| 月 | 1.5844 | 1.6328 | -2.83 % |
| 年 | 1.5844 | 1.7620 | -9.96 % |
汇率延迟1分钟且不刷新 — 创建免费账户即可实时跟踪 创建免费账户
EUR/AUD
EUR/AUD
- 交易所
- forex
- 点(Pip)大小
- 0.0001
- 交易时段
- 0000-0000
- 时区
- Etc/UTC
汇率
1.5848
| 时间周期 | 最低 | 最高 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 日 | 1.5844 | 1.5926 | -0.45 % |
| 周 | 1.5844 | 1.5977 | -0.69 % |
| 月 | 1.5844 | 1.6328 | -2.83 % |
| 年 | 1.5844 | 1.7620 | -9.96 % |
汇率延迟1分钟且不刷新 — 创建免费账户即可实时跟踪 创建免费账户
EUR/AUD