加载中...
GBP/JPY:实时汇率与图表
汇率
210.18
| 时间周期 | 最低 | 最高 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 日 | 209.84 | 210.43 | -0.02 % |
| 周 | 209.70 | 210.43 | +0.18 % |
| 月 | 207.59 | 211.99 | +0.56 % |
| 年 | 206.89 | 219.61 | -0.44 % |
汇率延迟1分钟且不刷新 — 创建免费账户即可实时跟踪 创建免费账户
GBP/JPY
GBP/JPY
- 交易所
- forex
- 点(Pip)大小
- 0.01
- 交易时段
- 0000-0000
- 时区
- Etc/UTC
汇率
210.18
| 时间周期 | 最低 | 最高 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 日 | 209.84 | 210.43 | -0.02 % |
| 周 | 209.70 | 210.43 | +0.18 % |
| 月 | 207.59 | 211.99 | +0.56 % |
| 年 | 206.89 | 219.61 | -0.44 % |
汇率延迟1分钟且不刷新 — 创建免费账户即可实时跟踪 创建免费账户
GBP/JPY