加载中...
EUR/PLN:实时汇率与图表
汇率
4.4019
| 时间周期 | 最低 | 最高 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 日 | 4.4015 | 4.4081 | -0.02 % |
| 周 | 4.3988 | 4.4097 | +0.03 % |
| 月 | 4.3548 | 4.4097 | +0.89 % |
| 年 | 4.1934 | 4.4097 | +4.39 % |
汇率延迟1分钟且不刷新 — 创建免费账户即可实时跟踪 创建免费账户
EUR/PLN
EUR/PLN
- 交易所
- forex
- 点(Pip)大小
- 0.0001
- 交易时段
- 0000-0000
- 时区
- Etc/UTC
汇率
4.4019
| 时间周期 | 最低 | 最高 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 日 | 4.4015 | 4.4081 | -0.02 % |
| 周 | 4.3988 | 4.4097 | +0.03 % |
| 月 | 4.3548 | 4.4097 | +0.89 % |
| 年 | 4.1934 | 4.4097 | +4.39 % |
汇率延迟1分钟且不刷新 — 创建免费账户即可实时跟踪 创建免费账户
EUR/PLN