加载中...
GBP/PLN:实时汇率与图表
汇率
5.2562
| 时间周期 | 最低 | 最高 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 日 | 5.2557 | 5.2690 | -0.04 % |
| 周 | 5.2370 | 5.2690 | +0.15 % |
| 月 | 5.1049 | 5.2690 | +2.88 % |
| 年 | 4.8020 | 5.2690 | +8.66 % |
汇率延迟1分钟且不刷新 — 创建免费账户即可实时跟踪 创建免费账户
GBP/PLN
GBP/PLN
- 交易所
- forex
- 点(Pip)大小
- 0.0001
- 交易时段
- 0000-0000
- 时区
- Etc/UTC
汇率
5.2562
| 时间周期 | 最低 | 最高 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 日 | 5.2557 | 5.2690 | -0.04 % |
| 周 | 5.2370 | 5.2690 | +0.15 % |
| 月 | 5.1049 | 5.2690 | +2.88 % |
| 年 | 4.8020 | 5.2690 | +8.66 % |
汇率延迟1分钟且不刷新 — 创建免费账户即可实时跟踪 创建免费账户
GBP/PLN